OM-KQ-7Eファン直径:7.3m カバー領域:約1,500㎡ |
OM-KQ-6Eファン直径:6.1m カバー領域:約1,017㎡ |
|
羽根本数 | 6 | 6 |
---|---|---|
モーター出力 | 1.5 kW | 1.5 kW |
最大回転速度 | 53 RPM | 53 RPM |
最大風量(CMM) | 13,200 ㎥/min | 11,200 ㎥/min |
負荷電流・電圧 | 4.2 A(200V) | 4.2 A(200V) |
製品重量 | 128 kg | 125 kg |
騒音値 | 45 dBA | 45 dBA |
消費電力 | 100-1,500 W | 100-1,500 W |
価格 | オープン価格 | オープン価格 |
OM-KQ-5Eファン直径:5.5m カバー領域 : 約706㎡ |
OM-KQ-4Eファン直径:4.9m カバー領域:約452㎡ |
|
羽根本数 | 6 | 6 |
---|---|---|
モーター出力 | 1.5 kW | 1.5 kW |
最大回転速度 | 64 RPM | 64 RPM |
最大風量(CMM) | 9,200 ㎥/min | 7,600 ㎥/min |
負荷電流・電圧 | 4.2 A(200V) | 4.2 A(200V) |
製品重量 | 116kg | 111 kg |
騒音値 | 45 dBA | 45 dBA |
消費電力 | 100-1,500 W | 100-1,500 W |
価格 | オープン価格 | オープン価格 |
*画像はイメージです。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
PDFデータをダウンロードいただけます。
詳しくは動画をご覧ください。